Una solucin completa para asegurar materiales a largo plazo. Minimizar la contaminacin por polvo y mantener el medio ambiente limpio.



| Bridgestone standard | HG/T 4224-2011 | JB/T 10380-2013 | |||||
| diámetro nominal .mm | Diámetro exterior real de la tubería.mm | Ancho del correas .mm | Diámetro exterior real de la tubería .mm | Actual pipe outside dia .mm | Ancho del correas .mm | Diámetro exterior real de la tubería .mm | Ancho del correas .mm |
| 100 | 111.4 | 430 | 360 | / | 800 | 100 | 360 |
| 150 | 165.5 | 600 | 550 | / | 1000 | 150 | 550 |
| 200 | 217.5 | 780 | 730 | 218 | 1100 | 200 | 730 |
| 250 | 284.4 | 1000 | 910 | 282 | 1300 | 250 | 910 |
| 300 | 308.9 | 1100 | 1100 | 308 | 1600 | 300 | 1100 |
| 350 | 360.9 | 1300 | 1280 | 361 | / | 350 | 1280 |
| 400 | 456.6 | 1600 | 1460 | 457 | 1850 | 400 | 1460 |
| / | / | / | 1640 | / | / | 450 | 1640 |
| 500 | 542.7 | 1900 | 1820 | 543 | 2250 | 500 | 1820 |
| / | / | / | 2050 | / | / | 560 | 2050 |
| 600 | 637.5 | 2250 | 2190 | 610 | 2450 | 600 | 2190 |
| / | / | / | 2300 | / | / | 630 | 2300 |
| 700 | 724.6 | 2550 | 2550 | 728 | / | 700 | 2550 |
| / | / | / | 2900 | / | / | 800 | 2900 |
| 850 | 862.6 | 3100 | 3100 | / | / | 850 | 3100 |
Productos personalizados OEM
Servicio local
China
Arabia Saudita
Việt Nam
Indonesia
Kazajistán
Reino Unido
Italia
Bulgaria
Rusia
México
Chile
Perú
Sudáfrica
Australia
Descargar PDF
Servicio postventa

VIDEO
Hongxin es un proveedor de soluciones de servicio de mantenimiento de transportadores
Día de construcción de equipo de DCCD - Viaje de padres e hijos
Viaje alrededor del mundo, brindando soporte técnico profesional
Operación de equipos de manejo de materiales a granel
Entra en nuestro mundo: Recorrido por una empresa líder en manejo de materiales a granel
Guía Completa para el Izado de Cintas Transportadoras
Solución








Deja un mensaje
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, describa sus requisitos en detalle. Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.