Barra de impacto para trabajo pesado DCCD adecuada para equipos transportadores en condiciones de trabajo extremas, como minas, carbn, etc. La barra garantiza una produccin eficiente en condiciones extremas.
Modelo | Longitud/mm | Ancho/mm | Espesor/mm | TEspesor de la capa de UHMWPE/mm |
Impact Bar | 600 | 100 | 77 | 25 |
700 | ||||
750 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1220 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1520 | ||||
1600 | ||||
1800 |
UHMWPE | |
Fuerza de Tensión | 30Mpa |
Alargamiento a la rotura | 300% |
Dureza | 96~98 Shore A |
Gravedad | 0.93~0.94 g/cm3 |
Coeficiente de fricción | 0.07 |
Parte de goma | |
Fuerza de Tensión | 19Mpa |
Alargamiento a la rotura | 350% |
color | Black |
Ancho del correa/mm | Cantidad de barra de impacto | ||
izquierda | Centro | derecha | |
550 | 1 | 2 | 1 |
650 | 2 | 2 | 2 |
800 | 2 | 3 | 2 |
1000 | 3 | 3 | 3 |
1200 | 3 | 4 | 3 |
1400 | 4 | 5 | 4 |
1600 | 5 | 5 | 5 |
1800 | 5 | 6 | 5 |
2000 | 6 | 6 | 6 |
Productos personalizados OEM
Servicio local
China
Arabia Saudita
Việt Nam
Indonesia
Kazajistán
Reino Unido
Italia
Bulgaria
Rusia
México
Chile
Perú
Sudáfrica
Australia
Descargar PDF
Servicio postventa
VIDEO
Beneficios de las camas y barras de impacto de alta resistencia DCCD®
Actividades de Equipo de DCCD: Disfrutando la Naturaleza y el Tiempo de Ocio
El equipo de DCCD en el sitio de la línea de transporte de la mina de carbón
Cama tampón mediana DCCD-IBM
Cama amortiguadora estándar DCCD
Barra de impacto y cama de impacto para sistema de cinta transportadora
Solución
Deja un mensaje
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, describa sus requisitos en detalle. Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.